Na noite de quinta-feira (07/07), a Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas (ACI/CDL) de São Lourenço do Sul deu início, em parceria com o Senac Camaquã, as aulas do curso de Atendimento ao Cliente, nas dependências de sua sede. O curso de Atendimento ao Cliente visa desenvolver nos alunos capacidade proativa nos atendimentos, buscando a construção de melhores relacionamentos para as empresas e a fidelização de clientes através de seus módulos. A capacitação será ministrada pela consultora do Senac Ana Paula Gouvea, com amplo currículo de atuação na área e formação profissional empresarial. O Presidente da ACI/CDL, Mahmoud Amer, procedeu com a abertura oficial da turma na ocasião.
*Detalhes sobre horários e regiões de abrangência podem ser conferidos no site https://ceee.
| Código | PES 4210/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | CENTRO; CENTRO - INICIA NA PRACA RIO BRANCO; CENTRO - PASSA ESCOLA VICENTE DE TOLA; CENTRO - PASSA FRENTE BANCO DO BRASIL; INICIA GARIBALDI - APOS CAMPO MOCIDADE; INICIA UMA QUADRA ANTES FIM RUA 15 NOV | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 189 | |
| Publicação | 28/06/2022 07:21 |
| Código | PES 3942/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | CENTRO; ENTRE OSV ARANHA E JOAO BATISTA SCHOLL; LOMBA - LADO TRATAMENTO CORSAN | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 101 | |
| Publicação | 18/06/2022 07:13 |
| Código | PES 4211/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL; TURUÇU | |
| Bairros | 1ª ENTRADA A DIREITA NO PASSO DOS BAIOS; ANT.BANHADO GRANDE-APOS RUA ROVERE FILHO; CENTRO; CONDOMINIO CAMPOS VERDES UM; ENTRADA DEFRONTE AO POSTO DO CORRIENTES; ENTRE AV GARIBALDI E TRV MOLIANO CRESPO; INIC CEL. NONO CENTENO TERM JACOB RHEING; INIC. JOAO B. SCHOLL-TERM. FREDERICO GEH; INICIA POSTO BR NA AV. NONO CENTENO,CEL; INICIA RUA GARIBALDI - TERMINA NA PONTE; INICIO DA RUA GARIBALDI; INICIO RS265 TERMINO CORREDOR DAS TROPAS; LOMBA - INICIA NO RIO SAO LOURENCO; LOMBA - TERMINA NO CEMITERIO; PRIM TRV A ESQUERDA NA AV. MOLIANO,DR; RURAL - DA AV.MOLIANO CRESPO A AVIACAO; RURAL - DO PAS DOS BAIOS ATE BR 116; SETE DE SETEMBRO | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 738 | |
| Publicação | 02/07/2022 07:11 |
| Código | PES 4320/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | ANT.BANHADO GRANDE-APOS RUA ROVERE FILHO | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 1 | |
| Publicação | 30/06/2022 07:30 |
| Código | PES 4290/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | DERIVA A DIREITA DA BR FRENTE AO TR 35 | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 2 | |
| Publicação | 29/06/2022 07:09 |
| Código | PES 4324/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - DO BOQUEIRAO A CAIPIRA | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 55 | |
| Publicação | 30/06/2022 07:30 |
| Código | PES 4322/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - DA BR 116 ATE A RESERVA; RURAL-DA VILA BOQUEIRAO A RESERVA; RURAL-DO TREVO DE SLS A VILA BOQUEIRAO | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 6 | |
| Publicação | 30/06/2022 07:30 |
| Código | PES 4360/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - DA BR 116 ATE A RESERVA; RURAL - DE EVARISTO A PICADA SABAO; RURAL - DE STA IZABEL A BOQUEIRAO VELHO; RURAL - DO BOQUEIRAO A SANTA I; RURAL - DO BOQUEIRAO AO FIM PINHEIROS; RURAL - INICIA NA PICADA EVARISTO; RURAL-DA V.BOQUEIRAO A BOQUEIRAO VELHO | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 618 | |
| Publicação | 01/07/2022 07:33 |
| Código | PES 4364/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | APOS RUA DA PRAIA - TODA VOLTA; IMEDIACOES DA PRAIA - PERTO DAS CABANAS; INICIA NA PRAIA - TERMINA COOPERATIVA; SAO LOURENCO DO SUL | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 44 | |
| Publicação | 01/07/2022 07:33 |
| Código | PES 3811/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | APOS RUA DA PRAIA - TODA VOLTA; INICIA NA PRAIA - ANTES HOTEL FIGUEIRAS; INICIA NA PRAIA - MONUMENTO DA CRUZ; PRAIA - INICIA LADO HOTEL FIGUEIRAS | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 72 | |
| Publicação | 20/06/2022 07:12 |
| Código | PES 4363/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - INICIA NA PICADA ESPER | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 105 | |
| Publicação | 01/07/2022 07:33 |
| Código | PES 4365/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - DO BOQUEIRAO AO FIM PINHEIROS | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
|
| Consumidores | 17 | |
| Publicação | 01/07/2022 07:33 |
| Código | PES 4362/2022 | |
| Município | SÃO LOURENÇO DO SUL | |
| Bairros | RURAL - A ESQUERDA DA GERAL DE B JESUS; RURAL - APOS BOM JESUS; RURAL - DA COXILHA BARAO ATE ESTADUAL; RURAL - DA HARMONIA AO BOM JESUS; RURAL - DA PICADA MOINHOS A BOA VISTA; RURAL - DA RESERVA ATE COXILHA BARAO; RURAL - INICIA NA PICADA DAS ANTAS | |
| Ruas |
|
|
| Motivos |
|
O tradicional Festival de bandas acontece dia 21 de agosto em São Lourenço do Sul. O evento que ficou sem acontecer nos últimos anos em razão da pandemia, volta em 2022. A praça Dedê Serpa recebe as bandas a partir das 9:30h.
NO PERÍODO de 27 de junho a 03 de julho foram registradas na DP, local 68 ocorrências, a saber: ameaças 2; estelionatos 13; acidente, de trânsito com danos materiais 2; fatos em tese atÌpico 9, perdas de documento 6; vias de fato 2; entorpecentes posse 4; les„o corporal 1; perseguição„o 2; perturbação do trabalho ou do sossego alheio 1; outros crimes 3; dirigir sem habilitação gerando perigo de dano 1; entorpecentes tráfico 4; coação no curso do processo 1; dano 2; outros acidentes 1; furto abigeato 2; acidente de trabalho 1; apreens„o de objeto 1; fuga de local de acidente 1; perda de celular 1; furto qualificado 2; furto simples 1; arrombamento e furto em estabelecimento comercial 1; recuperação de veÌculo 1; perda de objeto 1; roubo de celular 1.